Ακολουθούν τα προσωρινά αποτελέσματα για το επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ με τίτλο:
«Οργάνωση Προγραμμάτων Βρεφικής (Baby Swimming) και Νηπιακής Κολύμβησης και Κινητικής Αναψυχής»
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
| Α/Α | ID | Ημερομηνία Αίτησης |
| 1 | 919 | 14/02/2023 |
| 2 | 925 | 15/02/2023 |
| 3 | 938 | 20/02/2023 |
| 4 | 942 | 21/02/2023 |
| 5 | 960 | 28/02/2023 |
| 6 | 966 | 02/03/2023 |
| 7 | 979 | 05/03/2023 |
| 8 | 1016 | 09/03/2023 |
| 9 | 1029 | 10/03/2023 |
| 10 | 1049 | 13/03/2023 |
| 11 | 1052 | 14/03/2023 |
| 12 | 1057 | 17/03/2023 |
| 13 | 1061 | 20/03/2023 |
| 14 | 1063 | 21/03/2023 |
| 15 | 1065 | 21/03/2023 |
| 16 | 1068 | 22/03/2023 |
| 17 | 1069 | 22/03/2023 |
| 18 | 1072 | 23/03/2023 |
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
| Α/Α | ID | Ημερομηνία Αίτησης | Αιτιολογία απόρριψης |
| 1 | 941 | 21/02/2023 | Μη τυπικά προσόντα |
| 2 | 993 | 07/03/2023 | Μη τυπικά προσόντα |
| 3 | 1046 | 12/03/2023 | Μη τυπικά προσόντα |
| 4 | 1066 | 22/03/2023 | Μη τυπικά προσόντα |
| 5 | 1070 | 23/03/2023 | Μη τυπικά προσόντα |
Ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 29/03/2023 στο e-mail itrigon@phyed.duth.gr

