Πίνακας αποτελεσμάτων για το εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τίτλο:
«Κατάρτιση και αξιολόγηση τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης κατηγορίας 1 για συντήρηση και επισκευή οχημάτων υψηλής τάσης», Στ΄ κύκλος.
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ:
| A/A | ID | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ |
| 1 | 4852 | 15-Ιαν |
| 2 | 4910 | 15-Φεβ |
| 3 | 4935 | 23-Φεβ |
| 4 | 4936 | 24-Φεβ |
| 5 | 4950 | 02-Μαρ |
| 6 | 5039 | 18-Μαρ |
| 7 | 5040 | 18-Μαρ |
| 8 | 5043 | 19-Μαρ |
| 9 | 5044 | 19-Μαρ |
| 10 | 5045 | 19-Μαρ |
| 11 | 5048 | 24-Μαρ |
| 12 | 5051 | 26-Μαρ |
| 13 | 5052 | 27-Μαρ |
| 14 | 5057 | 30-Μαρ |
| 15 | 5058 | 30-Μαρ |
| 16 | 5060 | 30-Μαρ |
| 17 | 5063 | 01-Απρ |
| 18 | 5066 | 02-Απρ |
| 19 | 5078 | 03-Απρ |
| 20 | 5081 | 04-Απρ |
| 21 | 5082 | 04-Απρ |
| 22 | 5088 | 06-Απρ |
| 23 | 5104 | 08-Απρ |
| 24 | 5105 | 08-Απρ |
| 25 | 5106 | 09-Απρ |
| 26 | 5107 | 09-Απρ |
| 27 | 5108 | 09-Απρ |
| 28 | 5109 | 10-Απρ |
| 29 | 5110 | 10-Απρ |
| 30 | 5112 | 11-Απρ |
| 31 | 5114 | 11-Απρ |
| 32 | 5116 | 14-Απρ |
| 33 | 5117 | 14-Απρ |
| 34 | 5118 | 14-Απρ |
| 35 | 5119 | 14-Απρ |
| 36 | 5121 | 14-Απρ |
| 37 | 5123 | 14-Απρ |
| 38 | 5124 | 14-Απρ |

