Πίνακας αποτελεσμάτων για το εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τίτλο:

«Γλωσσολογία για όλους»

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ:

Α/Α ID ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
1 1607 30-01-2024
2 1606 30-01-2024
3 1603 29-01-2024
4 1600 29-01-2024
5 1578 25-01-2024
6 1568 25-01-2024
7 1567 24-01-2024
8 1556 22-01-2024
9 1540 16-01-2024
10 1539 16-01-2024
11 1535 16-01-2024
12 1527 12-01-2024
13 1526 12-01-2024
14 1521 12-01-2024
15 1513 10-01-2024
16 1500 09-01-2024
17 1495 08-01-2024
18 1479 01-01-2024
19 1472 28-12-2023
20 1471 27-12-2023
21 1470 26-12-2023
22 1467 23-12-2023
23 1457 19-12-2023
24 1453 18-12-2023
25 1452 18-12-2023
26 1449 18-12-2023
27 1448 17-12-2023
28 1442 16-12-2023
29 1438 15-12-2023
30 1437 15-12-2023
31 1429 14-12-2023
32 1425 13-12-2023
33 1424 13-12-2023
34 1420 13-12-2023
35 1812 27-02-2024

 

 ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ:

 

A/A ID ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ (ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ)
1 1595 28-01-2024
2 1566 24-01-2024
3 1561 24-01-2024
4 1537 16-01-2024
5 1536 16-01-2024
6 1509 10-01-2024
7 1490 07-01-2024
8 1474 29-12-2023
9 1465 22-12-2023
10 1462 20-12-2023
11 1461 20-12-2023
12 1460 20-12-2023
13 1455 19-12-2023
14 1450 18-12-2023
15 1441 16-12-2023
16 1436 15-12-2023
17 1432 14-12-2023
18 1431 14-12-2023
19 1428 14-12-2023
20 1427 13-12-2023
21 1426 13-12-2023

 

Ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Κυριακή 03/03/2024 στο e-mail:  chysadr@yahoo.com