Πίνακας αποτελεσμάτων για το εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τίτλο:
«Εμπορία Ανθρώπων: Νομική και Κοινωνική Διάσταση»
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ:
| A/A | ID | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ |
| 1. | 4949/20260301 | 01-03-2026 |
| 2. | 4970/20260305 | 05-03-2026 |
| 3. | 5028/20260314 | 14-03-2026 |
| 4. | 5049/20260324 | 24-03-2026 |
| 5. | 5059/20260330 | 30-03-2026 |
| 6. | 5111/20260410 | 10-04-2026 |
| 7. | 5125/20260415 | 15-04-2026 |
| 8. | 5129/20260419 | 19-04-2026 |
| 9. | 5130/20260419 | 19-04-2026 |
| 10. | 5133/20260420 | 20-04-2026 |
| 11. | 5219/20260504 | 04-05-2026 |
| 12. | 5220/20260505 | 05-05-2026 |
| 13. | 5221/20260505 | 05-05-2026 |
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ:
| A/A | ID | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ |
| 2. | 5126/20260416 | 16-04-2026 | Μη καταβολή διδάκτρων |
| 3. | 5127/20260417 | 17-04-2026 | Μη καταβολή διδάκτρων |

