Πίνακας αποτελεσμάτων για το εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τίτλο
«Εργαστηριακή Εκπαίδευση σε Τεχνικές Ελέγχου, Επισκευών και Ενισχύσεων Υφιστάμενων Κατασκευών»
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ:
| A/A | ID | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ |
| 1 | 3f61ed9e-5ca4-49ea-9421-d695c3e0e87d | 26/8/26, 1:03 μ.μ. |
| 2 | a94aedbe-8300-444a-9f23-04172277aaba | 25/8/26, 9:34 μ.μ. |
| 3 | b246d837-ddbb-43f3-8b90-547af5611694 | 21/8/26, 10:37 π.μ. |
| 4 | 145d822c-a0d0-4abb-8043-3371eec816a9 | 20/8/26, 2:01 μ.μ. |
| 5 | d7a228b1-b418-4bff-94af-3c39ac6553cb | 20/8/26, 8:10 μ.μ. |
| 6 | 965769ef-c4f1-456c-8bf7-d560d242a665 | 15/8/26, 8:56 π.μ. |
| 7 | 083a6748-d3dd-4056-9869-113f9e1f336a | 27/7/26, 8:36 μ.μ. |
| 8 | 53117480-fa86-4cd6-b461-f9c77dcf75cd | 14/8/26, 2:09 μ.μ. |
| 9 | 499d3089-60cc-4872-b489-f00fec6b9b42 | 25/8/26, 8:05 μ.μ. |
| 10 | ba60d4d7-bd1c-49d1-ba0c-dfb600198ecb | 26/8/26, 11:41 π.μ. |
| 11 | 1050c9ff-5a71-4401-9fa1-f19305204045 | 22/8/26, 10:18 π.μ. |
| 12 | 91536745-4d38-49a2-87f3-97f52fbb849c | 20/8/26, 4:21 μ.μ. |
| 13 | 0d90fc07-96e3-4e9a-99f8-6fcc11ec3dc0 | 21/8/26, 12:05 μ.μ. |
| 14 | c5a38c38-5667-4699-b58c-004f86792fab | 21/8/26, 11:22 π.μ. |
| 15 | f2de8a54-3f67-47bb-9193-bd7ad1bec54f | 21/8/26, 11:03 π.μ. |
| 16 | 8f51c492-9f84-4ab9-81ba-9d65fb3ad978 | 20/8/26, 2:33 μ.μ. |
| 17 | 93da2ee6-ebbe-410b-ae5c-0b5854ac925a | 21/8/26, 1:41 π.μ. |
| 18 | 8351574a-7ca1-4bbc-98d9-4b27932bbc4d | 21/8/26, 11:59 μ.μ. |
| 19 | 5ef6f173-e19b-4a5c-9f08-8c7869db4af5 | 26/8/26, 10:21 π.μ. |
| 20 | ba550e15-565d-4d4a-8978-029def4b8efc | 20/8/26, 5:09 μ.μ. |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ:
| A/A | ID | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ |
| 1 | f1078115-ecdd-4c50-8568-f5aa51e9b9c9 | 22/8/26, 12:28 μ.μ. |
| 2 | 6f2b3f64-809b-4bfb-bfbb-8682c5e6a92c | 21/8/26, 7:58 μ.μ. |
| 3 | c1a02fa9-fad6-47cc-a6e5-8601a2cf8cc0 | 21/8/26, 1:20 μ.μ. |
| 4 | 12fbe9a6-1188-4a77-92d7-70f949f87f87 | 27/7/26, 12:09 μ.μ. |
| 5 | 950511d8-389c-4abb-8e72-98521db1fc3e | 25/7/26, 9:20 μ.μ. |
| 6 | b236f308-242c-4fa3-80a9-6dba60a9cac2 | 21/8/26, 4:55 μ.μ. |
| 7 | c6a090c5-6eed-4bd2-bd91-5eaa928f8b85 | 20/8/26, 2:50 μ.μ. |
| 8 | 74308122-d783-4067-9fa0-def413c62690 | 20/8/26, 4:46 μ.μ. |
| 9 | 349d5f64-ecb0-450c-9d65-e0ab30feb86f | 27/7/26, 3:36 μ.μ. |
| 10 | e500d3a9-f1cd-495a-96ad-32733888f8a7 | 26/7/26, 6:37 μ.μ. |
| 11 | 7f6f0fea-3310-46f2-b732-11dd98beb6ae | 20/8/26, 1:20 μ.μ. |
| 12 | e2862472-3a2c-40f3-bc66-4d566530b1e4 | 29/7/26, 4:19 μ.μ. |
| 13 | 4cd864b0-276e-4ec6-8d86-89c04f3269e7 | 25/7/26, 10:21 μ.μ. |
| 14 | b8f48574-370f-4c40-92fc-6582175d775d | 25/8/26, 11:36 π.μ. |
| 15 | 72173351-b446-4001-9b9a-1f6da14353c3 | 22/8/26, 11:59 π.μ. |
| 16 | 60babac2-4f27-418f-b82b-0dc4e69e1065 | 24/8/26, 7:44 π.μ. |
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ:
| A/A | ID | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ |
| 1 | 6f5a1d03-e7e7-4775-b84a-28c08a8dee50 | 20/8/26, 6:44 μ.μ. | Μη υποβολή δικαιολογητικών |
| 2 | 0252092e-de52-4eac-adda-a2afee15ed8c | 28/7/26, 8:43 μ.μ. | Μη υποβολή δικαιολογητικών |
| 3 | 80318f91-d9bc-488c-92ee-d4022cf23b91 | 23/8/26, 6:56 μ.μ. | Μη υποβολή δικαιολογητικών |
| 4 | aafea9a7-5225-4d74-918d-aef0b5dc4b69 | 7/8/26, 10:30 μ.μ. | Μη υποβολή δικαιολογητικών |
| 5 | e8e55db8-5fec-48c1-97ac-faa1830d8d79 | 20/8/26, 2:44 μ.μ. | Μη υποβολή δικαιολογητικών |
| 6 | 19daf06b-b6a5-4f11-b55f-aa142aaa3b08 | 13/8/26, 10:52 π.μ. | Μη υποβολή δικαιολογητικών |
| 7 | 0543df0b-426e-4670-8a5d-e0fc65e72843 | 19/8/26, 10:30 μ.μ. | Μη υποβολή δικαιολογητικών |
| 8 | 64a97acd-5e2e-4028-a2bd-1dee3b133b13 | 23/8/26, 12:59 π.μ. | Μη υποβολή δικαιολογητικών |
Ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι την 05/09/2026 στο e-mail: azapris@civil.duth.gr

