Πίνακας αποτελεσμάτων για το εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τίτλο:
«Κατάρτιση και αξιολόγηση τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης κατηγορίας 2 για συντήρηση και επισκευή οχημάτων υψηλής τάσης», γ΄ κύκλος.
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ:
| A/A | ID | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ |
| 1 | 4853 | 16-Ιαν |
| 2 | 5087 | 06-Απρ |
| 3 | 5083 | 04-Απρ |
| 4 | 5094 | 06-Απρ |
| 5 | 4951 | 02-Μαρ |
| 6 | 5037 | 22-Απρ |
| 7 | 5079 | 04-Απρ |
| 8 | 5164 | 26-Απρ |
| 9 | 5156 | 24-Απρ |
| 10 | 5098 | 06-Απρ |
| 11 | 5149 | 23-Απρ |
| 12 | 5152 | 23-Απρ |
| 13 | 5097 | 06-Απρ |
| 14 | 5093 | 06-Απρ |
| 15 | 5171 | 27-Απρ |
| 16 | 5145 | 22-Απρ |
| 17 | 5146 | 22-Απρ |
| 18 | 5157 | 25-Απρ |
| 19 | 5143 | 22-Απρ |
| 20 | 5161 | 26-Απρ |
| 21 | 5151 | 23-Απρ |
| 22 | 5157 | 27-Απρ |
| 23 | 5142 | 22-Απρ |
| 24 | 5139 | 22-Απρ |
| 25 | 5173 | 27-Απρ |
| 26 | 5165 | 26-Απρ |
| 27 | 5170 | 27-Απρ |
| 28 | 5141 | 22-Απρ |
| 29 | 5162 | 26-Απρ |
| 30 | 5148 | 22-Απρ |
| 31 | 5160 | 26-Απρ |
| 32 | 5166 | 26-Απρ |
| 33 | 5174 | 27-Απρ |
| 34 | 5138 | 22-Απρ |
| 35 | 5158 | 26-Απρ |
| 36 | 5189 | 29-Απρ |
| 37 | 5144 | 22-Απρ |

