Πίνακας αποτελεσμάτων για το εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τίτλο:
«Οργάνωση Προγραμμάτων Βρεφικής (Baby Swimming) και Νηπιακής Κολύμβησης και Κινητικής Αναψυχής»
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
| Α/Α | ID | Ημερομηνία Αίτησης |
| 1 | 4734 | 12/12/2025 |
| 2 | 4767 | 18/12/2025 |
| 3 | 4851 | 15/01/2026 |
| 4 | 4902 | 12/02/2026 |
| 5 | 4903 | 13/02/2026 |
| 6 | 4946 | 27/02/2026 |
| 7 | 4968 | 05/03/2026 |
| 8 | 4969 | 05/03/2026 |
| 9 | 4990 | 07/03/2026 |
| 10 | 5005 | 08/03/2026 |
| 11 | 5011 | 09/03/2026 |
| 12 | 5025 | 12/03/2026 |
| 13 | 5041 | 18/03/2026 |
| 14 | 5042 | 18/03/2026 |
| 15 | 5050 | 26/03/2026 |
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
| Α/Α | ID | Ημερομηνία Αίτησης | Αιτιολογία απόρριψης |
| 1 | 4620 | 13/10/2025 | Μη τυπικά προσόντα |
| 2 | 4765 | 18/12/2025 | Μη κατάθεση της 1ης δόσης |
| 3 | 4914 | 16/02/2026 | Μη τυπικά προσόντα |
| 4 | 4961 | 03/03/2016 | Μη κατάθεση της 1ης δόσης |
| 5 | 4963 | 04/03/2026 | Μη τυπικά προσόντα |
Ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη 31/03/2026 στο e-mail: itrigon@phyed.duth.gr

