Πίνακας αποτελεσμάτων για το εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τίτλο:
«Μορφές βίας ως κοινωνικό φαινόμενο – Πρακτικές αντιμετώπισης» Β’ ΚΥΚΛΟΣ
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ:
A/A | ID | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ |
1 | 3101 | 27/10/2024 |
2 | 3118 | 31/10/2024 |
3 | 3127 | 04/11/2024 |
4 | 3139 | 08/11/2024 |
5 | 3166 | 15/11/2024 |
6 | 3167 | 15/11/2024 |
7 | 3182 | 19/11/2024 |
8 | 3218 | 02/12/2024 |
9 | 3238 | 06/12/2024 |
10 | 3249 | 07/12/2024 |
11 | 3373 | 17/12/2024 |
12 | 3397 | 20/12/2024 |
13 | 3413 | 22/12/2024 |
14 | 3419 | 24/12/2024 |
15 | 3497 | 16/01/2025 |
16 | 3518 | 21/01/2025 |
17 | 3525 | 22/01/2025 |
18 | 3530 | 23/01/2025 |
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ:
A/A | ID | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ | |||||
1 | 3106 | 29/10/2024 | ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Α’ΔΟΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ | |||||
2 | 3437 | 29/12/2024 | ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Α’ΔΟΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ | |||||
3 | 3514 | 20/01/2025 | ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Α’ΔΟΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ | |||||
Ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 12/02/2025 και ώρα 12.00μ.μ. στο e-mail: sec.edu.program@gmail.com