Ακολουθούν τα προσωρινά αποτελέσματα για το εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ με τίτλο:

«Pilates – Πρωτόκολλα Άσκησης Για Την Προαγωγή Της Υγείας Του Μυοσκελετικού Συστήματος»

A/A ID Ημερομηνία Αίτησης
1 419 11/7/2022
2 431 12/7/2022
3 440 13/7/2022
4 448 19/7/2022
5 461 22/7/2022
6 469 24/7/2022
7 470 24/7/2022
8 472 25/7/2022
9 477 26/7/2022
10 478 26/7/2022
11 480 26/7/2022
12 481 27/7/2022
13 483 27/7/2022
14 485 27/7/2022
15 487 28/7/2022
16 489 28/7/2022
17 490 28/7/2022
18 491 29/7/2022
19 494 29/7/2022
20 495 29/7/2022
21 498 29/7/2022
22 499 30/7/2022
23 500 30/7/2022
24 503 30/7/2022
25 504 31/7/2022
26 505 31/7/2022
27 506 31/7/2022
28 507 31/7/2022
29 508 31/7/2022
30 509 31/7/2022
31 510 31/7/2022
32 512 1/8/2022
33 518 3/8/2022
34 522 4/8/2022
35 526 5/8/2022
36 527 6/8/2022
37 528 7/8/2022
38 531 8/8/2022
39 537 12/8/2022
40 543 17/8/2022
41 549 19/8/2022
42 553 21/8/2022
43 554 21/8/2022
44 561 22/8/2022
45 572 24/8/2022
46 573 24/8/2022
47 574 24/8/2022
48 577 26/8/2022
49 579 25/8/2022
50 582 25/8/2022
51 595 28/8/2022
52 596 28/8/2022
53 599 29/8/2022
54 603 29/8/2022
55 618 31/8/2022
56 623 31/8/2022
57 626 31/8/2022
58 629 31/8/2022
59 631 31/8/2022
60 639 1/9/2022
61 643 5/9/2022
62 646 7/9/2022
63 648 7/9/2022
64 653 8/9/2022
65 654 8/9/2022
66 657 9/9/2022
67 659 10/9/2022
68 664 12/9/2022
69 666 12/9/2022
70 667 12/9/2022
71 668 12/9/2022
72 671 13/9/2022
73 673 14/9/2022
74 674 14/9/2022
75 676 14/9/2022
76 677 14/9/2022
77 679 14/9/2022
78 681 14/9/2022
79 683 14/9/2022
80 685 15/9/2022
81 687 15/9/2022
82 690 15/9/2022
83 691 15/9/2022
84 692 15/9/2022
85 693 15/9/2022
86 694 15/9/2022
87 695 15/9/2022
88 696 15/9/2022
89 697 15/9/2022
90 698 16/9/2022
91 699 16/9/2022
92 700 17/9/2022
93 702 19/9/2022
94 706 19/9/2022

 

Ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 21/09/2022 στο e-mail agioftsi@phyed.duth.gr