Πίνακας αποτελεσμάτων για το εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τίτλο
«Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση: Θεωρία και Εφαρμογές, (Γ’ κύκλος)»
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ:
| A/A | ID | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ |
| 1 | 1215 | 15/9/2023 |
| 2 | 1228 | 19/9/2023 |
| 3 | 1229 | 19/9/2023 |
| 4 | 1237 | 20/9/2023 |
| 5 | 1241 | 20/9/2023 |
| 6 | 1243 | 21/9/2023 |
| 7 | 1244 | 21/9/2023 |
| 8 | 1246 | 22/9/2023 |
| 9 | 1251 | 25/9/2023 |
| 10 | 1254 | 25/9/2023 |
| 11 | 1256 | 25/9/2023 |
| 12 | 1258 | 26/9/2023 |
| 13 | 1263 | 27/9/2023 |
| 14 | 1265 | 27/9/2023 |
| 15 | 1271 | 28/9/2023 |
| 16 | 1273 | 28/9/2023 |
| 17 | 1274 | 28/9/2023 |
| 18 | 1277 | 29/9/2023 |
| 19 | 1285 | 30/9/2023 |
| 20 | 1287 | 30/9/2023 |
| 21 | 1288 | 1/10/2023 |
| 22 | 1291 | 2/10/2023 |
| 23 | 1297 | 3/10/2023 |
| 24 | 1302 | 3/10/2023 |
| 25 | 1304 | 4/10/2023 |
| 26 | 1311 | 6/10/2023 |
| 27 | 1313 | 6/10/2023 |
| 28 | 1314 | 7/10/2023 |
| 29 | 1318 | 9/10/2023 |
| 30 | 1321 | 10/10/2023 |
| 31 | 1324 | 11/10/2023 |
| 32 | 1326 | 11/10/2023 |
| 33 | 1334 | 13/10/2023 |
| 34 | 1338 | 14/10/2023 |
| 35 | 1342 | 15/10/2023 |
| 36 | 1345 | 15/10/2023 |
| 37 | 1347 | 15/10/2023 |
Ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι 22/10/2023 στο e-mail: economicsduth+AIML@gmail.com

