Πίνακας αποτελεσμάτων για το εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τίτλο:
«Καινοτόμες Βιοτεχνολογικές Λύσεις για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής – BIOSHIELD»
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ:
| A/A | ID | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ |
| 1 | 4871/20260129 | 29/01/2026 |
| 2 | 4876/20260202 | 12/02/2026 |
| 3 | 4891/20260209 | 12/02/2026 |
| 4 | 4895/20260212 | 12/02/2026 |
| 5 | 4897/20260212 | 12/02/2026 |
| 6 | 4899/20260212 | 12/02/2026 |
| 7 | 4900/20260212 | 12/02/2026 |
| 8 | 4907/20260215 | 15/02/2026 |
| 9 | 4908/20260215 | 15/02/2026 |
| 10 | 4909/20260215 | 15/02/2026 |
| 11 | 4913/20260216 | 16/02/2026 |
| 12 | 4916/20260217 | 17/02/2026 |
| 13 | 4922/20260217 | 17/02/2026 |
| 14 | 4923/20260217 | 17/02/2026 |
| 15 | 4926/20260219 | 19/02/2026 |
| 16 | 4927/20260219 | 19/02/2026 |

