Πίνακας αποτελεσμάτων για το εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τίτλο
«Κατάρτιση και αξιολόγηση τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης κατηγορίας 1 για συντήρηση και επισκευή οχημάτων υψηλής τάσης», Ε΄ Κύκλος
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ:
| A/A | ID | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ |
| 1 | 4152 | 07-Ιουλ |
| 2 | 4302 | 20-Αυγ |
| 3 | 4597 | 10-Οκτ |
| 4 | 4598 | 10-Οκτ |
| 5 | 4603 | 10-Οκτ |
| 6 | 4619 | 13-Οκτ |
| 7 | 4640 | 13-Οκτ |
| 8 | 4622 | 13-Οκτ |
| 9 | 4639 | 13-Οκτ |
| 10 | 4624 | 13-Οκτ |
| 11 | 4626 | 13-Οκτ |
| 12 | 4627 | 13-Οκτ |
| 13 | 4628 | 13-Οκτ |
| 14 | 4630 | 13-Οκτ |
| 15 | 4632 | 13-Οκτ |
| 16 | 4635 | 13-Οκτ |
| 17 | 4636 | 13-Οκτ |
| 18 | 4637 | 13-Οκτ |
| 19 | 4638 | 13-Οκτ |
| 20 | 4649 | 14-Οκτ |
| 21 | 4650 | 14-Οκτ |

