Πίνακας αποτελεσμάτων για το εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τίτλο
«Νομική Διάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης: Διεθνές και Εθνικό Δίκαιο – Β’ Κύκλος»
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ:
A/A | ID | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ |
1. | 4307/20250822 | 22/8/2025 |
2. | 4308/20250822 | 22/8/2025 |
3. | 4336/20250901 | 1/9/2025 |
4. | 4337/20250901 | 1/9/2025 |
5. | 4364/20250904 | 4/9/2025 |
6. | 4368/20250905 | 5/9/2025 |
7. | 4388/20250908 | 8/9/2025 |
8. | 4408/20250909 | 9/9/2025 |
9. | 4415/20250911 | 11/9/2025 |
10. | 4418/20250911 | 11/9/2025 |
11. | 4425/20250912 | 12/9/2025 |
12. | 4438/20250915 | 15/9/2025 |
13. | 4485/20250923 | 23/9/2025 |
14. | 4506/20250926 | 26/9/2025 |
15. | 4517/20250929 | 29/9/2025 |
16. | 4519/20250929 | 29/9/2025 |
17. | 4525/20250929 | 29/9/2025 |
18. | 4528/20250930 | 30/9/2025 |
19. | 4529/20250930 | 30/9/2025 |
20. | 4531/20250930 | 30/9/2025 |
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ:
A/A | ID | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ |
1. | 4310/20250823 | 23/8/2025 | Μη καταβολή διδάκτρων |
2. | 4325/20250829 | 29/8/2025 | Μη καταβολή διδάκτρων |
3. | 4327/20250829 | 29/8/2025 | Μη καταβολή διδάκτρων |
4. | 4330/20250830 | 30/8/2025 | Μη καταβολή διδάκτρων |
5. | 4339/20250901 | 1/9/2025 | Μη καταβολή διδάκτρων |
6. | 4410/20250910 | 10/9/2025 | Μη καταβολή διδάκτρων |
Ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Κυριακή 19/10/2025 στο e-mail: mkspyridak@gmail.com