Πίνακας αποτελεσμάτων για το εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τίτλο
«Δίκαιο και Οικονομικά των ΟΤΑ»
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ:
| A/A | ID | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ |
| 1 | 4607/20251010 | 10/10/2025 |
| 2 | 4602/20251010 | 10/10/2025 |
| 3 | 4600/20251010 | 10/10/2025 |
| 4 | 4591/20251009 | 9/10/2025 |
| 5 | 4504/20250926 | 26/9/2025 |
| 6 | 4501/20250925 | 25/9/2025 |
| 7 | 4496/20250925 | 25/9/2025 |
| 8 | 4460/20250919 | 19/9/2025 |
| 9 | 4442/20250916 | 16/9/2025 |
| 10 | 4389/20250908 | 8/9/2025 |
| 11 | 4350/20250902 | 2/9/2025 |
| 12 | 4317/20250825 | 25/8/2025 |
| 13 | 4299/20250819 | 19/8/2025 |
| 14 | 4270/20250805 | 5/8/2025 |
| 15 | 4265/20250802 | 2/8/2025 |

