Πίνακας αποτελεσμάτων για το εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τίτλο
«Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση: Θεωρία και Εφαρμογές – Στ’ Κύκλος»
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ:
| A/A | ID | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ | 
| 1 | 4369 | 5/9/2025 | 
| 2 | 4383 | 8/9/2025 | 
| 3 | 4385 | 8/9/2025 | 
| 4 | 4402 | 9/9/2025 | 
| 5 | 4421 | 12/9/2025 | 
| 6 | 4423 | 12/9/2025 | 
| 7 | 4465 | 19/9/2025 | 
| 8 | 4466 | 19/9/2025 | 
| 9 | 4514 | 29/9/2025 | 
| 10 | 4515 | 29/9/2025 | 
| 11 | 4520 | 29/9/2025 | 
| 12 | 4533 | 1/10/2025 | 
| 13 | 4541 | 1/10/2025 | 
| 14 | 4560 | 4/10/2025 | 
| 15 | 4562 | 4/10/2025 | 

