Πίνακας αποτελεσμάτων για το εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τίτλο
«Pilates -Πρωτόκολλα άσκησης για την προαγωγή της υγείας του μυοσκελετικού συστήματος»
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ:
| A/A | ID | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ | 
| 1 | 4177 | 12/7/2025 | 
| 2 | 4189 | 14/7/2025 | 
| 3 | 4192 | 14/7/2025 | 
| 4 | 4213 | 16/7/2025 | 
| 5 | 4216 | 20/7/2025 | 
| 6 | 4220 | 21/7/2025 | 
| 7 | 4225 | 22/7/2025 | 
| 8 | 4232 | 24/7/2025 | 
| 9 | 4236 | 25/7/2025 | 
| 10 | 4241 | 24/7/2025 | 
| 11 | 4244 | 28/7/2025 | 
| 12 | 4262 | 31/7/2025 | 
| 13 | 4266 | 3/8/2025 | 
| 14 | 4267 | 3/8/2025 | 
| 15 | 4272 | 6/8/2025 | 
| 16 | 4274 | 7/8/2025 | 
| 17 | 4275 | 7/8/2025 | 
| 18 | 4283 | 13/8/2025 | 
| 19 | 4285 | 13/8/2025 | 
| 20 | 4288 | 15/8/2025 | 
| 21 | 4289 | 15/8/2025 | 
| 22 | 4290 | 15/8/2025 | 
| 23 | 4291 | 15/8/2025 | 
| 24 | 4292 | 15/8/2025 | 
| 25 | 4309 | 22/8/2025 | 
| 26 | 4315 | 25/8/2025 | 
| 27 | 4318 | 26/8/2025 | 
| 28 | 4319 | 26/8/2025 | 
| 29 | 4320 | 27/8/2025 | 
| 30 | 4321 | 27/8/2025 | 
| 31 | 4348 | 2/9/2025 | 
| 32 | 4374 | 6/9/2025 | 
| 33 | 4379 | 7/9/2025 | 
| 34 | 4386 | 8/9/2025 | 
| 35 | 4394 | 9/9/2025 | 
| 36 | 4422 | 12/9/2025 | 
| 37 | 4433 | 15/9/2025 | 
| 38 | 4435 | 15/9/2025 | 
| 39 | 4436 | 15/9/2025 | 
| 40 | 4444 | 16/9/2025 | 
| 41 | 4445 | 16/9/2025 | 
| 42 | 4447 | 17/9/2025 | 
| 43 | 4448 | 17/9/2025 | 
| 44 | 4451 | 17/9/2025 | 
| 45 | 4488 | 24/9/2025 | 
| 46 | 4489 | 24/9/2025 | 
| 47 | 4491 | 22/9/2025 | 
| 48 | 4492 | 24/9/2025 | 
| 49 | 4534 | 1/100/2025 | 
| 50 | 4535 | 1/10/2025 | 
| 51 | 4536 | 1/10/2025 | 
| 52 | 4537 | 1/10/2025 | 
| 53 | 4539 | 1/10/2025 | 
| 54 | 4542 | 1/10/2025 | 
| 55 | 4543 | 1/10/2025 | 
| 56 | 4544 | 2/10/2025 | 
| 57 | 4545 | 2/10/2025 | 
| 58 | 4547 | 2/10/2025 | 
| 59 | 4550 | 2/10/2025 | 

