Πίνακας αποτελεσμάτων για το εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τίτλο:
«PILATES ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ»
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ:
| Α/Α | ID | ΗΜ. ΑΙΤΗΣΗΣ |
| 1 | 3793 | 15/4/2025 |
| 2 | 3802 | 18/4/2025 |
| 3 | 3807 | 22/4/2025 |
| 4 | 3808 | 23/4/2025 |
| 5 | 3815 | 26/4/2025 |
| 6 | 3818 | 27/4/2025 |
| 7 | 3829 | 2/5/2025 |
| 8 | 3843 | 5/5/2025 |
| 9 | 3863 | 7/5/2025 |
| 10 | 3869 | 8/5/2025 |
| 11 | 3896 | 11/5/2025 |
| 12 | 3897 | 12/5/2025 |
| 13 | 3926 | 14/5/2025 |
| 14 | 3927 | 14/5/2025 |
| 15 | 3929 | 14/5/2025 |
| 16 | 3931 | 15/5/2025 |
| 17 | 3932 | 15/5/2025 |
| 18 | 3935 | 15/5/2025 |
| 19 | 3957 | 23/5/2025 |
| 20 | 3960 | 23/5/2025 |
| 21 | 3928 | 14/5/2025 |

