Πίνακας αποτελεσμάτων για το εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τίτλο «Οργάνωση Προγραμμάτων Βρεφικής (Baby Swimming) και Νηπιακής Κολύμβησης και Κινητικής Αναψυχής»

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ:

Α/Α ID Ημερομηνία Αίτησης
1 3135 06/11/2024
2 3189 21/11/2024
3 3206 26/11/2024
4 3479 12/01/2025
5 3487 13/01/2025
6 3491 14/01/2025
7 3499 17/01/2025
8 3545 27/01/2025
9 3685 04/03/2025
10 3698 06/03/2025
11 3699 06/03/2025
12 3701 07/03/2025
13 3702 07/03/2025
14 3703 08/03/2025
15 3710 11/03/2025
16 3712 12/03/2025
17 3713 12/03/2025
18 3726 15/03/2025
19 3729 17/03/2025
20 3731 18/03/2025
21 3732 18/03/2025
22 3734 19/03/2025
23 3737 20/03/2025
24 3738 21/03/2025
25 3740 21/03/2025
26 3741 21/03/2025
27 3744 23/03/2025

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ:

Α/Α ID Ημερομηνία Αίτησης Αιτιολογία απόρριψης
1 3562 10/02/2025 Μη κατάθεση 1ης δόσης
2 3587 17/02/2025 Μη τυπικά προσόντα
3 3697 06/03/2025 Μη τυπικά προσόντα

Ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι 29/03/2025 στο e-mail: itrigon@phyed.duth.gr