Πίνακας αποτελεσμάτων για το εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τίτλο: «Κατάρτιση και αξιολόγηση τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης κατηγορίας 2 για συντήρηση και επισκευή οχημάτων υψηλής τάσης».
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ:
| A/A | ID | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ |
| 1 | 3647 | 27-Φεβ |
| 2 | 3648 | 27-Φεβ |
| 3 | 3650 | 27-Φεβ |
| 4 | 3651 | 27-Φεβ |
| 5 | 3659 | 28-Φεβ |
| 6 | 3671 | 03-Μαρ |
| 7 | 3678 | 04-Μαρ |
| 8 | 3680 | 04-Μαρ |
| 9 | 3681 | 04-Μαρ |
| 10 | 3683 | 04-Μαρ |
| 11 | 3684 | 04-Μαρ |
| 12 | 3686 | 04-Μαρ |
| 13 | 3688 | 04-Μαρ |
| 14 | 3692 | 05-Μαρ |
| 15 | 3693 | 05-Μαρ |
| 16 | 3695 | 05-Μαρ |
| 17 | 3696 | 05-Μαρ |
| 18 | 3714 | 12-Μαρ |
| 19 | 3715 | 13-Μαρ |
| 20 | 3716 | 13-Μαρ |
| 21 | 3717 | 13-Μαρ |
| 22 | 3719 | 13-Μαρ |
| 23 | 3720 | 13-Μαρ |
| 24 | 3721 | 13-Μαρ |
| 25 | 3722 | 13-Μαρ |

