Πίνακας αποτελεσμάτων για το εκπαιδευτικό / επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τίτλο:
«Πρόγραμμα Πιστοποίησης Χρήστη DDART».
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ:
| ID Αίτησης | Ημερομηνία αίτησης |
| 3253/20241207 | 7/12/2024 |
| 3257/20241208 | 8/12/2024 |
| 3259/20241208 | 8/12/2024 |
| 3265/20241208 | 8/12/2024 |
| 3268/20241209 | 9/12/2024 |
| 3273/20241209 | 9/12/2024 |
| 3276/20241209 | 9/12/2024 |
| 3282/20241209 | 9/12/2024 |
| 3289/20241210 | 10/12/2024 |
| 3300/20241210 | 10/12/2024 |
| 3301/20241210 | 10/12/2024 |
| 3305/20241211 | 11/12/2024 |
| 3306/20241211 | 11/12/2024 |
| 3308/20241211 | 11/12/2024 |
| 3309/20241211 | 11/12/2024 |
| 3312/20241211 | 11/12/2024 |
| 3313/20241211 | 11/12/2024 |
| 3314/20241211 | 11/12/2024 |
| 3315/20241211 | 11/12/2024 |
| 3317/20241211 | 11/12/2024 |
| 3321/20241211 | 11/12/2024 |
| 3323/20241211 | 11/12/2024 |
| 3327/20241211 | 11/12/2024 |
| 3330/20241212 | 12/12/2024 |
| 3333/20241212 | 12/12/2024 |
| 3335/20241212 | 12/12/2024 |
| 3342/20241213 | 13/12/2024 |
| 3347/20241213 | 13/12/2024 |
| 3351/20241214 | 14/12/2024 |
| 3355/20241214 | 14/12/2024 |
| 3356/20241214 | 14/12/2024 |
| 3358/20241215 | 15/12/2024 |
| 3364/20241216 | 16/12/2024 |
| 3366/20241216 | 16/12/2024 |
| 3367/20241216 | 16/12/2024 |
| 3369/20241216 | 16/12/2024 |
| 3372/20241217 | 17/12/2024 |
| 3374/20241217 | 17/12/2024 |
| 3375/20241217 | 17/12/2024 |
| 3379/20241218 | 18/12/2024 |
| 3380/20241218 | 18/12/2024 |
| 3381/20241218 | 18/12/2024 |
| 3382/20241218 | 18/12/2024 |
| 3383/20241218 | 18/12/2024 |
| 3384/20241218 | 18/12/2024 |
| 3385/20241219 | 19/12/2024 |
| 3387/20241219 | 19/12/2024 |
| 3388/20241219 | 19/12/2024 |
| 3389/20241219 | 19/12/2024 |
| 3391/20241219 | 19/12/2024 |
| 3392/20241219 | 19/12/2024 |
| 3393/20241219 | 19/12/2024 |
| 3394/20241220 | 20/12/2024 |
| 3395/20241220 | 20/12/2024 |
| 3398/20241220 | 20/12/2024 |
| 3399/20241220 | 20/12/2024 |
| 3401/20241220 | 20/12/2024 |
| 3402/20241220 | 20/12/2024 |
| 3405/20241220 | 20/12/2024 |
| 3409/20241222 | 22/12/2024 |

