Πίνακας αποτελεσμάτων για το εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τίτλο
«Διδακτική των Μαθηματικών και Σύγχρονες Διδακτικές Κατευθύνσεις».
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ:
A/A | ID | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ |
1 | 2830 | 20/9/2024 |
2 | 2985 | 4/10/2024 |
3 | 3002 | 5/10/2024 |
4 | 3007 | 6/10/2024 |
5 | 3009 | 6/10/2024 |
6 | 3012 | 6/10/2024 |
7 | 3020 | 7/10/2024 |
8 | 3026 | 8/10/2024 |
9 | 3027 | 8/10/2024 |
10 | 3030 | 9/10/2024 |
11 | 3039 | 10/10/2024 |
12 | 3050 | 12/10/2024 |
13 | 3077 | 19/10/2024 |
14 | 3091 | 24/10/2024 |
15 | 3173 | 17/11/2024 |
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ:
A/A | ID | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ | |||||
1 | 2801 | 18/9/2024 | ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Α’ΔΟΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ | |||||
2 | 2987 | 4/10/2024 | ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Α’ΔΟΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ | |||||
3 | 2989 | 4/10/2024 | ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Α’ΔΟΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ | |||||
4 | 3000 | 4/10/2024 | ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Α’ΔΟΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ | |||||
5 | 3095 | 24/10/2024 | ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Α’ΔΟΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ | |||||
6 | 3098 | 25/10/2024 | ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Α’ΔΟΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ | |||||
Ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Κυριακή 01/12/2024 και ώρα 12.00μ.μ. στο e-mail: sec.edu.program@gmail.com