Πίνακας αποτελεσμάτων για το εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τίτλο:
«PILATES -ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ:
Α/Α | ID | ΗΜ. ΑΙΤΗΣΗΣ |
1 | 2272 | 17/7/2024 |
2 | 2273 | 18/7/2024 |
3 | 2275 | 18/7/2024 |
4 | 2276 | 18/7/2024 |
5 | 2282 | 19/7/2024 |
6 | 2289 | 23/7/2024 |
7 | 2291 | 25/7/2024 |
8 | 2292 | 25/7/2024 |
9 | 2293 | 25/7/2024 |
10 | 2300 | 27/7/2024 |
11 | 2311 | 28/7/2024 |
12 | 2321 | 29/7/2024 |
13 | 2375 | 31/7/2024 |
14 | 2407 | 1/8/2024 |
15 | 2434 | 2/8/2024 |
16 | 2447 | 5/8/2024 |
17 | 2476 | 6/8/2024 |
18 | 2487 | 6/8/2024 |
19 | 2499 | 7/8/2024 |
20 | 2510 | 9/8/2024 |
21 | 2514 | 11/8/2024 |
22 | 2523 | 12/8/2024 |
23 | 2526 | 13/8/2024 |
24 | 2531 | 15/8/2024 |
25 | 2532 | 15/8/2024 |
26 | 2533 | 15/8/2024 |
27 | 2534 | 16/8/2024 |
28 | 2537 | 16/8/2024 |
29 | 2544 | 18/8/2024 |
30 | 2552 | 19/8/2024 |
31 | 2558 | 20/8/2024 |
32 | 2577 | 25/8/2024 |
33 | 2586 | 26/8/2024 |
34 | 2599 | 28/8/2024 |
35 | 2600 | 28/8/2024 |
36 | 2734 | 14/9/2024 |
37 | 2630 | 2/9/2024 |
38 | 2639 | 2/9/2024 |
39 | 2641 | 3/9/2024 |
40 | 2658 | 5/9/2024 |
41 | 2660 | 5/9/2024 |
42 | 2664 | 5/9/2024 |
43 | 2692 | 9/9/2024 |
44 | 2703 | 10/9/2024 |
45 | 2714 | 10/9/2024 |
46 | 2716 | 11/9/2024 |
47 | 2720 | 11/9/2024 |
48 | 2724 | 12/9/2024 |
49 | 2738 | 14/9/2024 |
50 | 2756 | 15/9/2024 |
51 | 2757 | 15/9/2024 |
52 | 2764 | 16/9/2024 |
53 | 2765 | 16/9/2024 |
54 | 2766 | 16/9/2024 |
55 | 2767 | 16/9/2024 |
56 | 2769 | 16/9/2024 |
57 | 2777 | 17/9/2024 |
58 | 2779 | 17/9/2024 |
59 | 2780 | 17/9/2024 |
60 | 2782 | 17/9/2024 |
61 | 2791 | 17/9/2024 |
62 | 2794 | 17/9/2024 |
63 | 2800 | 18/9/2024 |
64 | 2808 | 18/9/2024 |
65 | 2810 | 18/9/2024 |
66 | 2819 | 19/9/2024 |
67 | 2821 | 19/9/2024 |
68 | 2827 | 19/9/2024 |
69 | 2831 | 20/9/2024 |
70 | 2836 | 20/9/2024 |
71 | 2839 | 21/9/2024 |
72 | 2845 | 21/9/2024 |
73 | 2847 | 22/9/2024 |
74 | 2849 | 22/9/2024 |
75 | 2854 | 22/9/2024 |
76 | 2855 | 22/9/2024 |
77 | 2867 | 23/9/2024 |
78 | 2871 | 23/9/2024 |
79 | 2874 | 23/9/2024 |
80 | 2881 | 24/9/2024 |
81 | 2883 | 24/9/2024 |
82 | 2885 | 24/9/2024 |
83 | 2890 | 24/9/2024 |
84 | 2911 | 27/9/2024 |
85 | 2923 | 28/9/2024 |
86 | 2934 | 29/9/2024 |
87 | 2949 | 30/9/2024 |
88 | 2953 | 1/10/2024 |
89 | 2957 | 1/10/2024 |
90 | 2958 | 1/10/2024 |
91 | 2959 | 1/10/2024 |
92 | 2964 | 2/10/2024 |
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ:
A/A | ID | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ |
1 | 2597 | 28/8/2024 | ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΦΑΑ |
2 | 2857 | 22/9/2024 | ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΦΑΑ |
Ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη 08/10/2024 στο e-mail: pilates.kedivim24.25@gmail.com