Πίνακας αποτελεσμάτων για το εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τίτλο:
«Μορφές βίας ως κοινωνικό φαινόμενο – Πρακτικές αντιμετώπισης».
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ:
A/A | ID | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ |
1 | 2257 | 11/7/2024 |
2 | 2274 | 18/7/2024 |
3 | 2283 | 20/7/2024 |
4 | 2285 | 21/7/2024 |
5 | 2571 | 23/8/2024 |
6 | 2572 | 23/8/2024 |
7 | 2583 | 26/8/2024 |
8 | 2590 | 27/8/2024 |
9 | 2591 | 27/8/2024 |
10 | 2644 | 3/9/2024 |
11 | 2674 | 6/9/2024 |
12 | 2685 | 7/9/2024 |
13 | 2722 | 11/9/2024 |
14 | 2741 | 14/9/2024 |
15 | 2743 | 14/9/2024 |
16 | 2748 | 14/9/2024 |
17 | 2759 | 16/9/2024 |
18 | 2762 | 16/9/2024 |
19 | 2763 | 16/9/2024 |
20 | 2774 | 17/9/2024 |
21 | 2799 | 18/9/2024 |
22 | 2804 | 18/9/2024 |
23 | 2805 | 18/9/2024 |
24 | 2807 | 18/9/2024 |
25 | 2814 | 19/9/2024 |
26 | 2816 | 19/9/2024 |
27 | 2817 | 19/9/2024 |
28 | 2820 | 19/9/2024 |
29 | 2822 | 19/9/2024 |
30 | 2825 | 19/9/2024 |
31 | 2832 | 20/9/2024 |
32 | 2834 | 20/9/2024 |
33 | 2840 | 21/9/2024 |
34 | 2841 | 21/9/2024 |
35 | 2850 | 22/9/2024 |
36 | 2856 | 22/9/2024 |
37 | 2858 | 22/9/2024 |
38 | 2860 | 22/9/2024 |
39 | 2864 | 23/9/2024 |
40 | 2868 | 23/9/2024 |
41 | 2870 | 23/9/2024 |
42 | 2884 | 24/9/2024 |
43 | 2889 | 24/9/2024 |
44 | 2891 | 24/9/2024 |
45 | 2897 | 25/9/2024 |
46 | 2900 | 26/9/2024 |
47 | 2901 | 26/9/2024 |
48 | 2902 | 26/9/2024 |
49 | 2904 | 26/9/2024 |
50 | 2912 | 27/9/2024 |
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ:
A/A | ID | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ | |||||
1 | 2747 | 14/9/2024 | ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΟΤΙ ΔΕ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ | |||||
Ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 02/10/2024 και ώρα 12.00μ.μ. στο e-mail: tsianto@physics.duth.gr