Πίνακας αποτελεσμάτων για το εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τίτλο:
«Pilates – Πρωτόκολλα άσκησης για την προαγωγή της υγείας του μυοσκελετικού συστήματος» – Γ’ Κύκλος
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ:
Α/Α | ID | Ημερομηνία |
1 | 1135 | 28-7-2023 |
2 | 1137 | 29-7-2023 |
3 | 1138 | 29-7-2023 |
4 | 1144 | 4-8-2023 |
5 | 1145 | 4-8-2023 |
6 | 1146 | 4-8-2023 |
7 | 1147 | 6-8-2023 |
8 | 1148 | 6-8-2023 |
9 | 1152 | 6-8-2023 |
10 | 1153 | 7-8-2023 |
11 | 1154 | 7-8-2023 |
12 | 1155 | 7-8-2023 |
13 | 1156 | 7-8-2023 |
14 | 1157 | 7-8-2023 |
15 | 1163 | 11-8-2023 |
16 | 1164 | 12-8-2023 |
17 | 1166 | 18-8-2023 |
18 | 1168 | 21-8-2023 |
19 | 1169 | 21-8-2023 |
20 | 1170 | 22-8-2023 |
21 | 1171 | 22-8-2023 |
22 | 1172 | 23-8-2023 |
23 | 1173 | 28-8-2023 |
24 | 1174 | 30-8-2023 |
25 | 1177 | 2-9-2023 |
26 | 1179 | 6-9-2023 |
27 | 1181 | 6-9-2023 |
28 | 1183 | 6-9-2023 |
29 | 1184 | 6-9-2023 |
30 | 1186 | 7-9-2023 |
31 | 1192 | 8-9-2023 |
32 | 1193 | 8-9-2023 |
33 | 1194 | 8-9-2023 |
34 | 1196 | 9-9-2023 |
35 | 1198 | 10-9-2023 |
36 | 1200 | 10-9-2023 |
37 | 1201 | 11-9-2023 |
38 | 1202 | 12-9-2023 |
39 | 1203 | 12-9-2023 |
40 | 1204 | 12-9-2023 |
41 | 1205 | 12-9-2023 |
42 | 1206 | 13-9-2023 |
43 | 1207 | 13-9-2023 |
44 | 1208 | 13-9-2023 |
45 | 1209 | 14-9-2023 |
46 | 1210 | 15-9-2023 |
47 | 1211 | 15-9-2023 |
48 | 1212 | 15-9-2023 |
49 | 1214 | 16-9-2023 |
50 | 1216 | 16-9-2023 |
51 | 1218 | 16-9-2023 |
52 | 1219 | 17-9-2023 |
53 | 1221 | 17-9-2023 |
54 | 1226 | 18-9-2023 |
55 | 1235 | 20-9-2023 |
56 | 1236 | 20-9-2023 |
57 | 1238 | 20-9-2023 |
58 | 1252 | 25-9-2023 |
59 | 1269 | 28-9-2023 |
60 | 1270 | 28-9-2023 |
61 | 1282 | 29-9-2023 |
62 | 1283 | 30-9-2023 |
63 | 1292 | 2-10-2023 |
64 | 1293 | 2-10-2023 |
Ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 06/10/2023 στο e-mail: agioftsi@phyed.duth.gr