Πίνακας αποτελεσμάτων για το εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τίτλο:
«Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση: Θεωρία και Εφαρμογές – Η’ Κύκλος»
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ:
| A/A | ID | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ |
| 1 | 4869 | 28/1/2026 |
| 2 | 4873 | 30/1/2026 |
| 3 | 4884 | 6/2/2026 |
| 4 | 4885 | 6/2/2026 |
| 5 | 4889 | 9/2/2026 |
| 6 | 4892 | 10/2/2026 |
| 7 | 4894 | 10/2/2026 |
| 8 | 4904 | 14/2/2026 |
| 9 | 4905 | 14/2/2026 |
| 10 | 4912 | 16/2/2026 |
| 11 | 4915 | 16/2/2026 |
| 12 | 4917 | 17/2/2026 |
| 13 | 4918 | 17/2/2026 |
| 14 | 4920 | 17/2/2026 |
| 15 | 4921 | 17/2/2026 |
| 16 | 4929 | 20/2/2026 |
| 17 | 4931 | 20/2/2026 |
| 18 | 4959 | 2/3/2026 |
| 19 | 4960 | 3/3/2026 |

