Πίνακας αποτελεσμάτων για το εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τίτλο:
«Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση: Θεωρία και Εφαρμογές, (Δ’ κύκλος)»
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ:
| A/A | ID | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ |
| 1 | 1573 | 25/1/2024 |
| 2 | 1576 | 25/1/2024 |
| 3 | 1583 | 26/1/2024 |
| 4 | 1584 | 26/1/2024 |
| 5 | 1592 | 28/1/2024 |
| 6 | 1596 | 29/1/2024 |
| 7 | 1597 | 29/1/2024 |
| 8 | 1602 | 29/1/2024 |
| 9 | 1613 | 31/1/2024 |
| 10 | 1614 | 31/1/2024 |
| 11 | 1615 | 31/1/2024 |
| 12 | 1616 | 31/1/2024 |
| 13 | 1617 | 31/1/2024 |
| 14 | 1621 | 1/2/2024 |
| 15 | 1630 | 5/2/2024 |
| 16 | 1635 | 5/2/2024 |
| 17 | 1640 | 6/2/2024 |
| 18 | 1643 | 6/2/2024 |
| 19 | 1645 | 6/2/2024 |
| 20 | 1647 | 7/2/2024 |
| 21 | 1650 | 8/2/2024 |
| 22 | 1655 | 8/2/2024 |
| 23 | 1660 | 9/2/2024 |
| 24 | 1663 | 9/2/2024 |
| 25 | 1673 | 11/2/2024 |
| 26 | 1679 | 12/2/2024 |
| 27 | 1680 | 12/2/2024 |
| 28 | 1682 | 12/2/2024 |
| 29 | 1685 | 13/2/2024 |
| 30 | 1690 | 13/2/2024 |
| 31 | 1692 | 13/2/2024 |
| 32 | 1697 | 14/2/2024 |
| 33 | 1711 | 15/2/2024 |
| 34 | 1724 | 16/2/2024 |
| 35 | 1728 | 17/2/2024 |
| 36 | 1732 | 18/2/2024 |
| 37 | 1740 | 19/2/2024 |
| 38 | 1743 | 20/2/2024 |
| 39 | 1746 | 20/2/2024 |
| 40 | 1747 | 20/2/2024 |
| 41 | 1748 | 20/2/2024 |
| 42 | 1754 | 21/2/2024 |
| 43 | 1755 | 21/2/2024 |
| 44 | 1767 | 22/2/2024 |
| 45 | 1774 | 23/2/2024 |
| 46 | 1776 | 23/2/2024 |
| 47 | 1777 | 23/2/2024 |
| 48 | 1781 | 23/2/2024 |
| 49 | 1787 | 24/2/2024 |
| 50 | 1821 | 29/2/2024 |
| 51 | 1824 | 29/2/2024 |
Ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Κυριακή 03/03/2024 στο e-mail: economicsduth+AIML@gmail.com

