Πίνακας αποτελεσμάτων για το εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τίτλο:
«Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση: Θεωρία και Εφαρμογές, ΣΤ’ κύκλος»
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ:
| Α/Α | ID | Ημερομηνία Αίτησης |
| 1 | 3576 | 13-02-25 |
| 2 | 3581 | 14-02-25 |
| 3 | 3583 | 14-02-25 |
| 4 | 3584 | 15-02-25 |
| 5 | 3604 | 20-02-25 |
| 6 | 3605 | 20-02-25 |
| 7 | 3609 | 20-02-25 |
| 8 | 3612 | 21-02-25 |
| 9 | 3617 | 21-02-25 |
| 10 | 3627 | 23-02-25 |
| 11 | 3638 | 26-02-25 |
| 12 | 3640 | 26-02-25 |
| 13 | 3641 | 26-02-25 |
| 14 | 3652 | 28-02-25 |
| 15 | 3653 | 28-02-25 |
| 16 | 3655 | 28-02-25 |
| 17 | 3661 | 01-03-25 |
| 18 | 3662 | 01-03-25 |
| 19 | 3668 | 03-03-25 |
| 20 | 3672 | 03-03-25 |
| 21 | 3682 | 04-03-25 |
| 22 | 3687 | 04-03-25 |
| 23 | 3689 | 04-03-25 |
| 24 | 3691 | 04-03-25 |

